XXV JOCS ESPORTIUS COMUNITAT VALENCIANA

FASE LOCAL - XÀTIVA 2/12/2006

SEDE: MÚSICA NOVA


Clasificación

Plaza Apellidos                    Feder Club             Rdo. M-Buch. Buch. Progr.

  1   Martinez Sinisterre, Borja   S-14  Primitiva Xativa 4.5      9.5  14.5   14.5
  2   Llacer Martinez, Tino        S-14  Saiti Escacs     4        8.0  13.5   12.0
  3   Revert Perez, Carles         S-12  Primitiva Xativa 3.5     10.0  15.0   10.5
  4   Molina Lopez, Ximo           S-14  Saiti Escacs     3.5      7.0  12.0   10.0
  5   Chulia Sanmarti, Ariana      S-14  Saiti Escacs     3       10.5  18.0   12.0
  6   Martinez Soriano, Feliu      S-14  Saiti Escacs     3        6.5  12.0   10.0
  7   Lledo Molina, Eric           S-10  Saiti Escacs     3        6.5  11.5    7.0
  8   Delegido Terol, Guillermo    S-12  Primitiva Xativa 3        6.0  11.0    8.0
  9   Honrrubia Llacer, Joan       S-12  Primitiva Xativa 2.5      8.0  12.5    8.0
 10   Tortosa Tarancon, Aless      S-14  Saiti Escacs     2        8.5  13.5    6.0
 11   Aleixandre Martinez, Luis    S-14  Primitiva Xativa 2        8.0  14.0    7.0
 12   Ferrus Aparicio, Jose        S-14  Saiti Escacs     2        7.5  11.0    3.0
 13   Herrero Llacer, Jose         S-12  Primitiva Xativa 2        6.5  10.5    5.0
 14   Lagardera Ventura, Jose Luis S-14  Saiti Escacs     1        9.0  14.0    3.0
 15   Monfort Climent, Genis       S-10  Primitiva Xativa 1        6.5  11.0    4.0

Resultados Club - Computados 7 tableros

Plaza Apellidos        Rdo.

  1   SAITI ESCACS     20.5
  2   PRIMITIVA XATIVA 18.5
Federación de Ajedrez Comunidad Valenciana www.facv.org